Rozkład jazdy linii nr 9
ważny w dni robocze od 20.12.2021
z Brzeska do Okocimia
06:40 08:00 09:10S 10:20 14:05 15:20
06:41 08:01 09:11S 10:21 14:06 15:21
06:41 08:01 09:12S 10:22 14:07 15:22
06:42 08:02 09:13S 10:23 14:08 15:23
06:43 08:03 09:14S 10:24 14:09 15:24
06:46 08:06 09:17S 10:27 12:50S 14:12 15:27 17:35
06:49 08:09 09:20S 10:30 12:53S 14:15 15:30 17:38
06:00 06:52 08:12 09:23S 10:33 12:56S 14:18 15:33 17:40
06:01 06:54 08:14 09:25S 10:35 12:58S 14:20 15:35 17:42
06:02 06:55 08:15 09:26S 10:37 12:59S 14:21 15:36 17:43
06:03 06:56 08:16 09:27S 10:38 13:00S 14:22 15:37 17:44
06:04 06:57 08:17 09:29S 10:39 13:01S 14:23 15:38 17:45
06:05 06:59 08:19 09:31S 10:40 13:02S 14:25 15:40 17:47
06:06 07:00 08:20 09:32S 10:42 13:03S 14:26 15:41 17:48
06:07 07:02 08:22 09:34S 10:44 13:05S 14:27 15:42 17:50
06:08 07:04 08:24 09:36S 10:46 13:06S 14:28 15:43 17:51
06:08 07:06 08:26 09:38S 10:48 13:07S 14:30 15:45 17:52
06:09 07:08 08:27 09:39S 10:49 13:09S 14:31 15:46 17:53
06:09 07:09 08:28 09:40S 10:51 13:10S 14:32 15:47 17:54
06:10 07:10 08:29 10:53 13:13S 14:34 15:50 17:56
z Okocimia do Brzeska
06:10 07:10 08:30 09:45S 10:54D 13:20S 14:35 15:50D 18:00D
06:11 07:11 08:31 09:46S 10:55D 13:21S 14:36 15:51D 18:01D
06:12 07:12 08:32 09:47S 10:56D 13:22S 14:37 15:52D 18:02D
06:13 07:13 08:33 09:48S 10:57D 13:23S 14:38 15:53D 18:03D
06:14 07:14 08:34 09:49S 10:58D 13:24S 14:39 15:54D 18:04D
06:15 07:15 08:35 09:50S 10:59D 13:25S 14:40 15:55D 18:05D
06:17 07:17 08:36 09:51S 11:00D 13:27S 14:41 15:56D 18:06D
06:18 07:18 08:37 09:52S 11:01D 13:28S 14:42 15:57D 18:07D
06:20 08:38 09:54S 11:02D 13:30S 14:43 15:59D
06:21 08:38 09:54S 11:02D 13:30S 14:43 15:59D
06:22 08:39 09:55S 11:03D 13:31S 14:44 16:00D
06:23 08:39 09:55S 11:04D 13:32S 14:45 16:01D
07:21 18:10D
07:24 18:12D
06:26 07:29 08:45 10:00S 11:05D 13:37S 14:50 16:06D 18:15D
06:27 07:30 08:46 10:01S 11:06D 13:38S 14:51 16:07D 18:16D
06:28 07:31 08:50 10:03S 11:08D 13:40S 14:54 16:09D 18:17D
06:29 07:32 08:50 10:04S 11:09D 13:41S 14:54 16:10D 18:17D
06:30 07:33 08:51 10:05S 11:10D 13:42S 14:55 16:11D 18:18D
06:32 07:35 08:52 10:07S 11:12D 13:44S 14:56 16:13D 18:20D
06:33 07:37 08:54 10:08S 11:15D 13:47S 14:58 16:15D 18:22D
07:40 08:57 10:11S 11:18 13:50S 15:01 16:18 18:25
06:35 07:42 09:00 10:14S 13:53S 15:04
06:36 07:43 09:01 10:15S 13:54S 15:05
06:37 07:44 09:02 10:16S 13:55S 15:06
06:39 07:45 09:03 10:17S 13:56S 15:07
Legenda
sz - kurs do/przez szpital
S – kursuje w dni nauki szkolnej
O - kurs do ul. Uczest. Ruchu Oporu
b - kurs do Browaru
D – kurs do Dworca Autobusowego
e - kurs przez DK94
C5 – dodatkowo kursuje w piątki przez przystanek Przy Cmentarzu
ś - kurs przez ul. Środkową
Jsz – kurs do Jasienia przez Szpital
bsz – kurs do Browaru przez Szpital
B – kurs powrotny w kierunku Brzeska przez DK94
w – kurs przez ul. Witosa do przystanku Jadowniki Kąty
↓↓ - początek kursu powrotnego
NS – kursuje w dni wolne od nauki szkolnej
P – kurs realizowany przez podwykonawcę